![]() |
St-Servais, délibérations du conseil municipal | ![]() |
Index pour faciliter l'accès aux photos
Mes index demanderont peut-être une relecture. J'ai parfois rajouté une partie du texte de la délibération, selon mon inspiration, mais la référence est, bien sûr, la photo. En vert, quelques commentaires personnels. Certains manuscrits étaient un peu pâlichons, la photo s'en ressent, mais j'ai réussi à tout lire.
| Date | Objet | Photo | ||||||||||
Avant le 1/7/1821, voir la collecte faite et transmise par Yvan | ||||||||||||
| 1821.07.01 | Serment d'Yves Le Bras, maire | DSC_0582.JPG | ||||||||||
| 1821.07.27 | Extrait de l'ordonnance royale qui autorise la fabrique de St-Servais à accepter le legs d'Yves Bescond | DSC_0583.JPG | ||||||||||
| 1822.05.15 | Vérification des comptes de 1821, elaborés par le percepteur, Isidore Ollivier | DSC_0583.JPG | ||||||||||
| 1823.05.15 | Vérification des comptes de 1822, elaborés par le percepteur, Isidore Ollivier | DSC_0584.JPG | ||||||||||
| 1823.12.09 | Fixation des droits de perception de l'octroi | DSC_0584.JPG | ||||||||||
| 1824.04.25 | Choix du bureau de poste, Landivisiau | DSC_0584.JPG | ||||||||||
| 1824.05.15 | Vérification des comptes de 1823, elaborés par le percepteur, Isidore Ollivier | DSC_0585.JPG | ||||||||||
| 1825.05.15 | Vérification des comptes de 1824, elaborés par le percepteur, Isidore Ollivier | DSC_0585.JPG | ||||||||||
| 1825.09.17 | Délibération pour la route vicinale | DSC_0585.JPG | ||||||||||
| 1826.01.15 | Installation d'Yves Le Bras comme maire de la commune de St-Servais | DSC_0585.JPG | ||||||||||
| 1825.05.23 | Extrait des registres des arrêtés du département du Finistère : autorisation du préfet donnée au maire de Saint-Servais d'accepter le leg de 150 francs d'Alain Le Roy pour les pauvres de la commune | DSC_0586.JPG | ||||||||||
| 1825.07.10 | Installation de Jacques Guennegan et Pierre Robée comme conseillers municipaux, en exécution de la lettre du préfet, pour remplacer de Yves Boulch et Ollivier Tanguy, décédés. | DSC_0586.JPG | ||||||||||
| 1825.07.10 | Installation d'Yves Abgrall comme conseiller municipal, en exécution de la lettre du préfet, pour remplacer François Rolland nommé adjoint maire. | DSC_0587.JPG | ||||||||||
| 1825.08.14 | Délibération pour le Menez de St-Servais, qui sera affermé aux enchères, pour le compte de la commune et pour 9 ans | DSC_0587.JPG | ||||||||||
| 1825.08.14 | Cahier des charges pour la mise en ferme du Menez de St-Servais | DSC_0588.JPG | ||||||||||
| 1825.08.14 | Extrait du registre des délibérations du conseil municipal pour le Menez Saint-Servais | DSC_0589.JPG | ||||||||||
| 1826.01.15 | Installation du sieur François Rolland comme Adjoint-maire | DSC_0590.JPG | ||||||||||
| 1826.03.02 | Délibération pour la route vicinale | DSC_0590.JPG | ||||||||||
| 1826.05.15 | Vérification des comptes de 1825, elaborés par le percepteur, Isidore Ollivier | DSC_0590.JPG | ||||||||||
| 1826.12.17 | Délibération pour la route vicinale | DSC_0590.JPG | ||||||||||
| 1827.05.15 | Vérification des comptes de 1826, elaborés par le percepteur, Isidore Ollivier | DSC_0591.JPG | ||||||||||
| 1827.12.16 | Délibération du conseil au sujet de l'octroi : tarif pour les vins en cercles, en bouteilles, cidres et poirés, bières, alcool, liqueurs | DSC_0591.JPG | ||||||||||
| 1827.12.23 | Délibération pour la route vicinale | DSC_0592.JPG | ||||||||||
| 1828.05.13 | Vérification des comptes de 1827, elaborés par le percepteur, Isidore Ollivier | DSC_0592.JPG | ||||||||||
| 1828.08.25 | Nouveaux tarifs de l'octroi | DSC_0696.JPG | ||||||||||
| 1829.04.26 | Nomination des commissaires classificateurs | DSC_0593.JPG | ||||||||||
| 1829.05.24 | Classification du territoire : nature des propriétés, propriétaires, classe, section, n° du plan, description | DSC_0594.JPG | ||||||||||
| 1829.05.14 | Vérification des comptes de 1828, elaborés par le percepteur, Isidore Ollivier | DSC_0596.JPG | ||||||||||
| 1829.12.26 | Installation de Claude Mevel, comme maire | DSC_0597.JPG | ||||||||||
| 1830.09.26 | Prestation de serment de Claude Mevel, comme maire | DSC_0597.JPG | ||||||||||
| 1830.09.26 | Prestation de serment des conseillers municipaux : Alain Abhervéguéguen, Jacques Guennegan, Pierre Le Bras, Monsieur Robée Pierre, Yves Abgrall. Notons le "Monsieur" devant Robée, la seule personne qui a droit à ce titre. | DSC_0597.JPG | ||||||||||
| 1830.11.20 | Prestation de serment du sieur Robée adjoint-maire | DSC_0598.JPG | ||||||||||
| 1830.12.12 | Somme de 300 fr. soit 25 fr. par mois pendant 12 mois au vicaire | DSC_0598.JPG | ||||||||||
| 1831.01.23 | Installation des conseillers municipaux : Yves Le Ven, Joseph Renaot, Claude Dargent, Jean K/dilez, Yves Richard | DSC_0598.JPG | ||||||||||
| 1831.02.27 | Délibération pour réparer l'église (couverture du portail) : demande d'autorisation et de secours au préfet, sachant la reconstruction de la sacristie s'est montée à 1.502 fr. (soit 800 francs pour la commune et le reste pour la fabrique) | DSC_0598.JPG | ||||||||||
| 1831.05.15 | Vérification des comptes de 1829, elaborés par le percepteur, Isidore Ollivier 1° pour les recettes, par un extrait du rôle de la contribution foncière et par un relevé de M. le receveur de l'octroi 2° pour les dépenses, les mandats délivrés par M. le Maire sont conformes au budget | DSC_0599.JPG | ||||||||||
| 21/5/1831 : décès du maire Claude Mevel. Pas de réunion de conseil municipal avant le 5/10/1831. | ||||||||||||
| 1831.10.05 | Réparation du pont de Pont-Christ dont la commune est utilisatrice Suite à la demande du sous-préfet, comme à toutes les communes circonvoisines, plutôt qu'une participation en argent, le conseil municipal propose 12 journées de charrois. | DSC_0599.JPG | ||||||||||
| 1831.11.03 | Election municipale - PV signé "Robée, président" A la demande du préfet, les électeurs municipaux de la commune (35 ont voté) se sont réunis sous la présidence de Pierre Robée, adjoint au maire [décédé le 21 mai 1831], pour élire les 12 conseillers municipaux | DSC_0600.JPG | ||||||||||
| 1831.12.11 | PV d'installation des conseillers. Cette liste des 12 conseillers est adressée, comme prévu au préfet. Pierre Robée n'a obtenu que 19 voix, alors qu'Alain Abhervé-Gueguen en a obtenu 32, Jean K/dilez 26, pourtant Robée signe le PV "Robée, maire". C'est la seule fois à ma connaissance qu'il ait signé "maire", ailleurs c'était "Robée" tout court, ou bien "Robée, adjoint". Maire ?! Il n'avait pas encore été nommé par le préfet !!! Cela a dû déplaire à l'autorité supérieure qui n'a sans doute pas voulu se laisser influencée. C'est Jean K/dilez qui fut nommé maire par le préfet. | DSC_0601.JPG | ||||||||||
| 1832.02.12 | Installation de Kerdilez Jean et de Robée Pierre Arrêté préfectoral du 5/1/1832 qui nomme Kerdilez comme maire et Robée comme adjoint, à la suite duquel ces deux personnes prêtent serment. | DSC_0602.JPG | ||||||||||
| 1832.03.19 | Réparation de l'ancienne mairie pour servir de maison d'instituteur | DSC_0602.JPG | ||||||||||
| 1832.04.10 | Inventaire des effets de la mairie. Pierre Robée remet au nouveau maire, Jean K/dilez, 5 registres, plan ou état, et puis du mobilier et des outils qui lui avait été confiés. Ce jour 10/4/1832, par devant nous Jean K/diles, Maire de la commune de Saint-Servais, Canton de Landivisiau, Département du Finistère.
S'est présenté Monsieur Robée auquel nous succédons dans les fonctions de maire de la commune, lequel après nous avoir rendu un compte détaillé de la situation dans laquelle il a laissé l'administration de la commune, nous a fait remise de touts les registres papiers et pièces relatives à son administration qui sont :
| DSC_0603.JPG | ||||||||||
| 1832.05.17 | Délibération pour choisir une maison d'instituteur et une mairie | DSC_0603.JPG | ||||||||||
| 1832.05.07 | Exercice de 1831. Compte du percepteur | DSC_0604.JPG | ||||||||||
| 1832.05.07 | Décision d'achat de meubles | DSC_0605.JPG | ||||||||||
| 1833.01.27 | Prestation de serment de François Rolland qui a été nommé adjoint au maire par arrêté du préfet en date 18/1/1833 en remplacement de Pierre Robée | DSC_0605.JPG | ||||||||||
| 1833.03.03 | Nomination de deux commissaires (Jacques Guennegan et Jean Urien) pour la formation des matrices des valeurs locatives d'habitation | DSC_0606.JPG | ||||||||||
| 1833.05.12 | Vérification des comptes de 1832, elaborés par le percepteur, Isidore Ollivier | DSC_0606.JPG | ||||||||||
| 1833.08.18 | Instruction primaire | DSC_0607.JPG | ||||||||||
| 1833.10.03 | Terrain du Menez Saint-Servais | DSC_0607.JPG | ||||||||||
| 1834.05.20 | Vérification des comptes du receveur municipal | DSC_0608.JPG | ||||||||||
| 1835.02.21 | Réparation des chemins vicinaux : fixation des prix (journée, cheval, charette) | DSC_0608.JPG | ||||||||||
| 1835.03.08 | Nomination de Jean K/diles aux fonctions de maire par arrêté prefectoral du 13/2/1835 | DSC_0608.JPG | ||||||||||
| 1835.08.04 | Réunion extraordinaire / école primaire | DSC_0608.JPG | ||||||||||
| 1835.02.15 | Classification des chemins vicinaux | DSC_0611.JPG | ||||||||||
| 1836.06.12 | Réunion extraordinaire : avis sur la classification des chemins vicinaux. Grande importance du chemin de Landivisiau à Lesneven et nécessité de le réparer. Classement indispensable. | DSC_0611.JPG | ||||||||||
| 1836.10.30 | Séance extraordinaire : imposition décidée pour 1837 afin de réparer le chemin vicinal de grande communication de Lesneven à Commana passant par Landivisiau (chemin n°12) | DSC_0612.JPG | ||||||||||
| 1837.10.15 | Nomination de Jean K/diles aux fonctions de maire par arrêté prefectoral du 14/9/1837 | DSC_0612.JPG | ||||||||||
| 1837.11.27 | Séance extraordinaire : deux journées de prestation en nature pour 1738 | DSC_0613.JPG | ||||||||||
| 1837.08.06 | Installation du conseil municipal : Jean Boderiou, François Rolland, Joseph Renaot, Hervé Pouliquen, Gabriel Fagot, Jean Morry | DSC_0614.JPG | ||||||||||
| 1838.05.06 | Séance extraordinaire : construction d'un pont au terroir de K/aoul en St-Vougay - refus commission | DSC_0615.JPG | ||||||||||
| 1838.06.17 | Construction du pont de Pont-Christ - refus commission | DSC_0615.JPG | ||||||||||
| 1838.05.20 | Examen des comptes du receveur municipal de 1837 + budget 1839 | DSC_0615.JPG | ||||||||||
| 1839.01.20 | Admission de l'instituteur François Postic | DSC_0616.JPG | ||||||||||
| 1839.03.23 | Confirmation de la nomination de François Postic | DSC_0616.JPG | ||||||||||
| 1839.03.23 | Maison d'école : description de la maison appartenant à "Mr Robais", prix 500 fr, demande d'aide au gouvernement | DSC_0617.JPG | ||||||||||
| 1939.05.20 | Examen des comptes du receveur municipal de 1838 | DSC_0617.JPG | ||||||||||
| Règlement définitif du budget de 1838 | DSC_0617.JPG | |||||||||||
| Instruction primaire | DSC_0618.JPG | |||||||||||
| Chemins vicinaux, travaux de 1840 | DSC_0618.JPG | |||||||||||
| Curage des petits cours d'eau | DSC_0619.JPG | |||||||||||
| Instruction de 10 avril 1835 | DSC_0619.JPG | |||||||||||
| Octroi | DSC_0622.JPG | |||||||||||
| Maison d'école : pas de secours de l'état, "le conseil municipal veut bien encore s'imposer des sacrifices" | DSC_0622.JPG | |||||||||||
| 1939.12.03 | Installation du sieur Postic instituteur | DSC_0622.JPG | ||||||||||
| 1840.02.26 | Délibération relative aux terrains vagues de la commune. Le conseil est d'avis d'aliéner ces immeubles par adjudication. En outre "Vu l'avis de M. le sous-prefet, relativement au secours à affecter aux communes dénuées de toutes ressources et dont les églises ne sont pas encore garanties par un paratonnerre, le conseil municipal susdit, considérant le dénuement de ressources de la commune et le danger où se trouve l'église paroissiale, d'autant plus exposée que le clocher en est extrêment élevé, sollicite, sur les fonds de l'exercice 1840, un secours de 400 fr. pour obvier à ce danger par un paratonnerre." | DSC_0622.JPG | ||||||||||
| 1840.05.03 | Délibération relative aux foires établies et à établir dans l'arrondissement de Morlaix. Foires de Landivisiau, Guimiliau et établissement de 6 foires par an à Lampaul. "Le conseil est d'avis qu'on maintienne toutes les foires telles qu'elles existent actuellement à Landivisiau, mais qu'il est aussi d'avis qu'on supprime l'octroi exhorbitant que l'on est obligé de payer pour l'entrée des bêtes dans lesdites foires ; que pour la commune de Guimiliau, il est aussi d'avis qu'elle maintienne les siennes telles qu'elles sont ; quant à l'établissement de six foires à Lampaul, le conseil susdit laisse cette décision au conseil de l'arrondissement". | DSC_0623.JPG | ||||||||||
| 1840.05.22 | Dépenses relatives à l'instruction primaire. 1. Traitement fixe de l'instituteur = 50 fr 2. Indemnité de logement : 200 fr. pour 1841 3. Moyens d'acquitter ces dépenses : impôt | DSC_0623.JPG | ||||||||||
| 1840.05.22 | Instruction du 10/4/1835 - Règlement du budget de 1839 | DSC_0623.JPG | ||||||||||
| 1840.05.22 | Travaux de remblaiement aux abords du pont de Pont-Christ. Le devis établi par le sous-préfet s'élève à 1656,31 fr. dont 198,78 fr. pour la commune de St-Servais. Le conseil indique les raisons de son refus. | DSC_0624.JPG | ||||||||||
| 1840.06.21 | Mobiler de l'école. Le conseil alloue une somme de 60 francs. | DSC_0624.JPG | ||||||||||
| 1840.08.16 | Elections communales de 1840. Installation des conseillers. Jean K/diles, Jacques Corre, Jacques Guenegan, Yves Miossec, Allain Morizur, Yves Richard, Pierre Robée. | DSC_0624.JPG | ||||||||||
| 1840.08.22 | Conseil municipal. Liste des membres avec demeures, qualités et signatures | DSC_0632.JPG | ||||||||||
| 1840.08.28 | Compte de gestion de M. Soufflé-Desprès, receveur municipal pour 1839-1840 | DSC_0633.JPG | ||||||||||
| 1840.11.08 | Fixation du jour de l'élection pour la garde nationale : 15/11/1840 | DSC_0633.JPG | ||||||||||
| 1840.11.02 | Paratonnerre. La forme du clocher est en pyramid avec deux guérites surmontées chacune d'elles de quatre petites tours. Ledit clocher a passé 39 mètres de hauteur (120 pieds). Le conseil vote une somme de 50 fr. pour concourir à la dépense. | DSC_0633.JPG | ||||||||||
| 1840.12.20 | Pont-Christ. Le conseil suite ... "à l'arrêté par lequel M. le Préfet désigne la commune à concourir aux dépenses de construction des remblais de Pont-Christ dans la proportion du contingent de 99,40 fr. qui lui est assigné, dont 76,10 fr. peuvent être acquittés en prestation en nature et 23,20 fr. en numéraire, est d'avis d'acquitter les 17,10 fr. en prestation en nature, et émet le voeu que Mr Robée soit commis par Mr le Préfet à surveiller et à diriger les prestataires. Quant à l'acquittement des 23,20 fr. en numéraire, le Conseil n'ayant pas d'autre ressources, prie Mr le préfet de prendre jusqu'à la concurrence de somme sur les quatre contributions foncières, mobilières, portes-fenêtres et patentes de la commune. ..." | DSC_0634.JPG | ||||||||||
| 1841.01.24 | Installation du sieur K/diles, maire. | DSC_0634.JPG | ||||||||||
| 1841.01.24 | Refus du conseil municipal de Richard pour adjoint, "attendu qu'il a obtenu le moins de voix de tous les conseillers présents et qu'il n'a pas apparu aux assemblées ou séances depuis les élections, il est même absent aujourd'hui. Nous émettons le voeu que Mr Bériou (Jean) soit nommé aux fonctions d'adjoint en remplacement du sieur Richard." | DSC_0634.JPG | ||||||||||
| 1841.02.28 | Délibération concernant la somme due pour des imprimés | DSC_0634.JPG | ||||||||||
| DSC_0636.JPG | ||||||||||||
| 1841.05.31 | Installation du sieur Bodériou Jean Marie aux fonctions d'adjoint | DSC_0638.JPG | ||||||||||
| 1841.08.29 | Rétribution mensuelle scolaire à payer par les élèves (1 fr.) et élèves indigents (0,10) | DSC_0639.JPG | ||||||||||
| 1841.08.29 | Voeux émis pour mettre en vente les terrains vagues | DSC_0639.JPG | ||||||||||
| Compte de gestion de M. le receveur municipal | DSC_0640.JPG | |||||||||||
| Ecole primaire communale | DSC_0641.JPG | |||||||||||
| Chemins vicinaux | DSC_0641.JPG | |||||||||||
| Terrains vagues | DSC_0641.JPG | |||||||||||
| Maison d'école. Proposition pour en construire une. | DSC_0641.JPG | |||||||||||
| 1842.06.24 | Demande d'autorisation pour l'acquisition de propriété pour servir à l'école publique de la commune. ... La commune a besoin d'un bâtiment qui pourrait servir à la fois de maison d'école, de logement pour l'instituteur et pour mairie. En conséquence, et le propriétaire consentant à céder sa propriété au prix de 500 francs, M. le maire propose de faire l'acquisition des immeubles ci-après désignés, qui lui paraît convenable, et demande au conseil son avis pour cette acquisition. Au bourg de la commune de St-Servais : 1° une maison à un étage sous couverture d'ardoises ayant de long 11,92 m. ; de large 5,38 m. et de haut 4,56 m. Dans la façade du nord une porte et quatre petits jours. Au rez-de-chaussée, une cuisine et une boutique. Au pignon levant de la cuisine, une cheminée avec manteau en bois et corbelets en pierre. Sous la boutique, une petite cave éclairée par un jour donnant sur le cimetière. Au-dessus de ces deux pièces deux appartements fréquentés par un escalier étant dans la cuisine. La chambre du levant ayant une cheminée au couchant dans le mur de refend. Dans le pignon couchant de l'autre pièce une porte pour fréquenter l'escalier donnant sur le cimetière. Au bas de cet escalier. Au bas de cet escalier, un puits. L'issue, au midi de cette maison jusqu'à la cornière sud-est de la maison ci-après, et devant celle-ci au couchant jusqu'au cimetière. 2° Au midi de ladite maison et levant de l'issue, autre maison sous chaume ayant de long 5,65 m., de large 3,05 m. et de haut 2,00 m., ayant sa porte et fenêtre au couchant, au levant de cette maison un jardin ayant ses fossés levant et nord contenant deux ares. Le conseil municipal, après avoir délibéré, sur l'esposé ci-dessus, est d'avis de la nécessité d'avoir un bâtiment qui puisse servir au besoin de la commune ; que l'acquisition des bâtiments et terrains ci-dessus describés et appartenant au sieur Dumoutier, capitaine de frégate en retraite, résidant à Versailles, est ce qui convient, moyenant les réparations que nécessite l'état actuel des bâtiments susdits. | DSC_0642.JPG | ||||||||||
| 1842.07.31 | Séance extraordinaire sur les réclamations des terrains vagues. | DSC_0642.JPG | ||||||||||
| 1842.08.28 | Carrières communales. ... vu les besoin de la commune, il y a lieu de pouvoir retirer quelques petits fonds des carrières qui se trouvent dans son sein ... le Conseil a décidé que chaque particulier ... payera un franc par chaque 3,79 m2 | DSC_0642.JPG | ||||||||||
| 1842.09.17 | Instruction primaire. Rétribution mensuelle à payer à l'instituteur : un franc / élève. Elèves admis gratuitement à l'école : 10. | DSC_0643.JPG | ||||||||||
| Suite de la session ordinaire de 28/8/1842 sur les terrains vagues | DSC_0643.JPG | |||||||||||
| 1842.12.26 | Legs fait par Marie-Fse Derrien à la fabrique de St-Servais | DSC_0643.JPG | ||||||||||
| 1842.12.26 | Demande de secours pour la consruction d'une maison d'école | DSC_0644.JPG | ||||||||||
| 1843.01.29 | Frais d'impression | DSC_0644.JPG | ||||||||||
| 1843.02.10 | Régularisation d'un crédit de 19,08 francs | DSC_0645.JPG | ||||||||||
| 1843.05.16 | Compte de gestion | DSC_0645.JPG | ||||||||||
| 1843.05.16 | Chemins vicinaux | DSC_0646.JPG | ||||||||||
| 1843.05.16 | Instruction primaire | DSC_0646.JPG | ||||||||||
| 1843.05.16 | Suite du compte de gestion de M. La Barcerie, receveur municipal | DSC_0646.JPG | ||||||||||
| 1843.08.27 | Installation des sieurs Boderiou, Pouliquen, Fagot, Rolland, Cornec et Abhervé-Guéguen | DSC_0647.JPG | ||||||||||
| 1843.10.22 | Installation du sieur K/diles, maire | DSC_0647.JPG | ||||||||||
| 1843.10.22 | Installation du sieur Bodériou comme adjoint au maire | DSC_0647.JPG | ||||||||||
| 1844.01.28 | Vote de 500 fr. pour l'acquisition d'une maison destinée pour la tenue des écoles communales | DSC_0648.JPG | ||||||||||
| 1844.05.14 | Règlement définitif du budget 1843 | DSC_0648.JPG | ||||||||||
| 1844.05.14 | Chemins vicinaux. Travaux de 1845 | DSC_0649.JPG | ||||||||||
| 1844.11.09 | Examen des comptes | DSC_0650.JPG | ||||||||||
| 1845.02.09 | Vote pour la construction d'une maison d'école et de mairie | DSC_0650.JPG | ||||||||||
| 1845.05.11 | Compte de gestion du percepteur, receveur principal | DSC_0651.JPG | ||||||||||
| 1845.05.11 | Chemins vicinaux | DSC_0651.JPG | ||||||||||
| 1845.05.11 | Ecole primaire | DSC_0651.JPG | ||||||||||
| 1845.05.11 | Construction d'une maison d'école | DSC_0651.JPG | ||||||||||
| 1845.11.08 | Terrains vagues, demande autorisation pour les mettre en vente. 10 terrains | DSC_0652.JPG | ||||||||||
| 1846.05.12 | Règlement définitif du budget de 1845. Instruction primaire. Chemins vicinaux | DSC_0652.JPG | ||||||||||
| 1846.08.09 | Election communale de 1846. Installation des conseillers | DSC_0653.JPG | ||||||||||
| 1846.08.23 |
| DSC_0654.JPG | ||||||||||
| 1846.09.13 | Décision de réclamer deux feuilles timbrées supplémentaires au prix de 2,50 francs pour enregistrer les naissances de 1846. | DSC_0654.JPG | ||||||||||
| 1846.10.21 | Vote d'un crédit de 1100 fr. pour l'entrepreneur de la maison commune. | DSC_0654.JPG | ||||||||||
| 1847.01.24 | Ouverture d'un crédit de 100 fr. sur l'exercice 1846 / traitement de l'instituteur | DSC_0655.JPG | ||||||||||
| 1847.02.07 | Installation de Pouliquen maire | DSC_0655.JPG | ||||||||||
| 1847.02.07 | Installation du sieur Boderiou aux fonctions d'adjoint | DSC_0655.JPG | ||||||||||
| 1847.02.08 | Chemin vicinal du Strejou au Mesgouez | DSC_0655.JPG | ||||||||||
| 1847.03.14 | Demande de secours au gouvernement pour aide aux indigents | DSC_0656.JPG | ||||||||||
| 1847.05.02 | Commission de bienfaisance | DSC_0656.JPG | ||||||||||
| 1847.05.02 | Instruction primaire. Entretien de l'école | DSC_0656.JPG | ||||||||||
| 1847.05.02 | Chemins vicinaux - travaux de 1848 | DSC_0657.JPG | ||||||||||
| 1847.05.02 | Règlement définitif du budget de 1846 | DSC_0657.JPG | ||||||||||
| 1847.06.14 | Ouverture d'un crédit de 400 fr. au profit des indigents | DSC_0658.JPG | ||||||||||
| 1848.02.21 | Chemin de grande communication de Sizun au K/nic, près Plouescat | DSC_0658.JPG | ||||||||||
| 1848.06.10 | Compte de gestion de M. Briat, percepteur municipal, pour 1847 | DSC_0658.JPG | ||||||||||
| 1848.06.13 | Instruction primaire - Dépenses / entretien de l'école | DSC_0659.JPG | ||||||||||
| 1848.06.13 | Chemins vicinaux | DSC_0659.JPG | ||||||||||
| 1848.08.20 | Election, installation des conseillers | DSC_0659.JPG | ||||||||||
| 1848.10.01 | Choix des conseillers por la commission cantonale | DSC_0659.JPG | ||||||||||
| 1848.10.01 | Concession d'un terrain communal à Yves Menez pour bâtir une maisonnette | DSC_0660.JPG | ||||||||||
| 1848.10.08 | Nouvelle imposition nationale | DSC_0660.JPG | ||||||||||
| 1848.12.17 | Drapeau offert par le gouvernement, mais il faut payer le transport. Le conseil espère que le préfet lui viendra en aide pour les frais de transport. | DSC_0660.JPG | ||||||||||
| 1849.03.29 | Demande d'autorisation de vendre des terrains communaux | DSC_0660.JPG | ||||||||||
| 1849.04.09 | Achat de mobilier pour la maison d'école | DSC_0660.JPG | ||||||||||
| 1849.04.09 | Demande par la fabrique de partager un terrain | DSC_0661.JPG | ||||||||||
| 1849.04.29 | Réclamation au sujet de l'aliénation des terrains vagues | DSC_0661.JPG | ||||||||||
| 1849.05.17 | Demande d'autorisation utilisation de 300 fr. pour l'école | DSC_0661.JPG | ||||||||||
| 1849.05.24 | Mise en vente de terrains vagues pour couvrir dette envers Louis Abgrall pour école | DSC_0661.JPG | ||||||||||
| 1849.05.24 | Instruction primaire - entretien de l'école | DSC_0662.JPG | ||||||||||
| 1849.05.24 | Chemins vicinaux | DSC_0662.JPG | ||||||||||
| 1849.05.24 | Compte de gestion du percepteur pour 1848 | DSC_0662.JPG | ||||||||||
| 1849.06.10 | Dépense pour chemin de La Martyre à le route nationale - rejet | DSC_0662.JPG | ||||||||||
| 1849.08.12 | Utilisation du produit de la vente des biens communaux | DSC_0663.JPG | ||||||||||
| 1849.10.14 | Remplacement de plants d'arbres sur la place publique | DSC_0663.JPG | ||||||||||
| 1849.11.18 | Vente d'une parcelle de terre à Dour ar c'handy coz | DSC_0663.JPG | ||||||||||
| 1850.02.10 | Instituteur Postic | DSC_0663.JPG | ||||||||||
| 1850.02.09 | Demande d'autorisation de poursuivre en justice le sieur Sparfel qui doit 148 fr. à la fabrique | DSC_0663.JPG | ||||||||||
| 1850.05.07 | Règlement définitif du budget de 1849 - Chemins vicinaux - Instruction primaire | DSC_0664.JPG | ||||||||||
| 1850.08.23 | Demande à ce que les 2/3 de la prestation soient affectés au chemins de peite vicinalité | DSC_0665.JPG | ||||||||||
| 1850.11.25 | Plants d'arbres et frais de timbres | DSC_0665.JPG | ||||||||||
| 1851.02.23 | Instruction primaire | DSC_0665.JPG | ||||||||||
| 1851.04.15 | Nomination d'un instituteur : Postic étant nommé à Bodilis, le conseil choisit le sieur Siou de Plouider pour le remplacer | DSC_0666.JPG | ||||||||||
| 1851.05.15 | Compte de gestion du percepteur | DSC_0666.JPG | ||||||||||
| 1851.07.22 | Autorisation donné à la fabrique de soutenir ses droits sur un bien qu'elle possède | DSC_0667.JPG | ||||||||||
| 1851.08.04 | Demande de crédit de 100 francs pour recrépissage de la tour | DSC_0667.JPG | ||||||||||
| 1851.08.04 | Désignation de deux membres du conseil pour être jurés dans la commission cantonale : Pouliquen et K/diles | DSC_0667.JPG | ||||||||||
| 1852.01.02 | Demande d'un crédit de 6 fr. pour l'achat d'une urne électorale | DSC_0668.JPG | ||||||||||
| 1852.02.02 | Demande faite par le conseil de maintenir le taux de la rétribution scolaire à 1 fr. pour tous les élèves | DSC_0668.JPG | ||||||||||
| 1852.02.02 | Demande d'un crédit de 500 fr. pour aider la fabrique à rebâtir le presbytère | DSC_0668.JPG | ||||||||||
| 1852.02.02 | Dépense de l'instruction primaire | DSC_0669.JPG | ||||||||||
| 1852.05.11 | Prestation de serment d'obéissance à la constitution par tous les conseillers, sauf Cariou décédé, et JM. Urien qui a quitté la commune. | DSC_0670.JPG | ||||||||||
| 1852.05.11 | Demande faite d'employer les 2/3 de la prestation au chemin vivinal ordinaire | DSC_0670.JPG | ||||||||||
| 1852.05.11 | Règlement définitif du budget de 1851 | DSC_0671.JPG | ||||||||||
| 1852.08.21 | Nomination de deux membres pour la commission cantonale de révision de la liste du jury | DSC_0672.JPG | ||||||||||
| 1852.08.28 | Installation de Yves K/doncuff aux fonctions de maire. Hervé Pouliquen, adjoint. | DSC_0672.JPG | ||||||||||
| 1852.10.10 | Installation du conseil municipal | DSC_0673.JPG | ||||||||||
| 1852.10.10 | Maintien des surtaxes d'octroi sur les boissons | DSC_0674.JPG | ||||||||||
| 1852.10.31 | Représentants à la commission cantonale du jury | DSC_0674.JPG | ||||||||||
| 1852.12.23 | Demande de maintien des surtaxes d'octroi | DSC_0675.JPG | ||||||||||
| 1853.02.20 | Dépenses pour l'instruction primaire | DSC_0675.JPG | ||||||||||
| 1853.02.20 | Demande de maintenir à 1 fr. la rétribution scolaire pour tous les élèves | DSC_0676.JPG | ||||||||||
| 1853.03.06 | Prestation du serment | DSC_0676.JPG | ||||||||||
| 1853.05.09 | Voeu pour le rétablissement de l'ancien tarif de l'octroi | DSC_0676.JPG | ||||||||||
| 1853.05.09 | Règlement définitif du budget de 1852 | DSC_0677.JPG | ||||||||||
| 1853.05.09 | Travaux des chemins vicinaux pour 1854 | DSC_0677.JPG | ||||||||||
| 1853.07.10 | Somme de 500 francs pour reconstruire le presbytère | DSC_0678.JPG | ||||||||||
| 1853.09.19 | Route du K/nic à Sizun | DSC_0678.JPG | ||||||||||
